真空干燥箱
產(chǎn)品概述
真空干燥箱
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體沖入
■產(chǎn)品特點(diǎn):
1.升級型四壁加熱方式,隔板溫度傳導(dǎo)速度快,提高實(shí)驗(yàn)效率。
2.標(biāo)配充氣端口,采用整體成型耐高溫硅膠密封條,密封性好。
3.自適應(yīng)防爆玻璃內(nèi)門,外層觀察窗為樹脂保護(hù)板,產(chǎn)品安全性好。
4.采用新型緊固型把手,開關(guān)門方便。
■真空干燥箱 主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DZ-1AⅡ | DZ-2AⅡ | DZ-3AⅡ | |
DZ-1BCⅡ | DZ-2BCⅡ | DZ-3BCⅡ | ||
加熱方式 | 減壓、四壁加熱傳導(dǎo) | |||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范圍 | <133Pa | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
升溫時間 | 80min | 100min | 120min | |
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 型號中帶BC:優(yōu)質(zhì)發(fā)紋不銹鋼板;型號帶A:高強(qiáng)度鍍鋅板防腐處理 | ||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||
觀察窗 | 鋼化玻璃 | |||
真空表 | 指針式,精度等級2.5 | |||
接管口直徑 | 10mm | |||
額定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | ||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | |||
定時器 | 0-9999分(帶定時等待功能) | |||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時運(yùn)行,自動停止 | |||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||
傳感器 | pt100 | |||
安全裝置 | 超溫聲光報警 | |||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | |
隔板層數(shù) | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | 硅膠連接管、真空泵 |
- 上一個: GP-BE干燥箱/培養(yǎng)箱(兩用)
- 下一個: DZ-1BIV數(shù)顯精密真空干燥箱