精密自動真空干燥箱
產品概述
精密自動真空干燥箱用途概述:
真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解、易氧化物質而設計,廣泛用于醫(yī)藥、食品、輕工、化工、農業(yè)科研、環(huán)境保護等實驗領域。
■精密自動真空干燥箱產品特點:
- SUS304壓花不銹鋼外殼,鏡面不銹鋼工作室,5083防腐蝕鋁板隔板。
- 采用隔板直接加熱方式,隔板可獨立插拔。
- 定值或程序式兩種操作模式,真彩5.0寸觸摸屏多段PID控溫儀,控溫精度高,實時溫度曲線記錄,方便用戶直觀看到升溫過程,具有U盤數據存儲導出數據功能。程序模式可實現控制溫度與控制真空度30段編程運行提高實驗效率。
- 標配進口擴散硅芯體,絕壓壓力精度等級0.25級。自動真空度控制系統(tǒng),設定好真空度,自動達到設定真空度。標配充氣端口,手動與電動雙套放氣裝置。
- 用戶可自己配置真空泵,標配真空泵防返油裝置,方便客戶使用,避免真空泵返油。
- BLT型標配真空泵,氣路管道裝有空氣過濾裝置,提高真空泵使用壽命,標配真空泵排氣油霧過濾器。
詳細參數如下:
型號 | DZ-2BL | DZ-3BL | |
DZ-2BLT | DZ-3BLT | ||
加熱方式 | 隔板直接加熱,隔板可插拔 | ||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | |
使用真空度范圍 | <133Pa | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
升溫時間 | ≤40分鐘 | ||
結構 | 工作室 | 優(yōu)質鏡面不銹鋼板 | |
外殼 | SUS304壓花不銹鋼,隔板材質5083防腐蝕型鋁板 | ||
保溫層 | 硅酸鋁纖維 | ||
加熱器 | 云母電熱膜 | ||
觀察窗 | 鋼化玻璃 | ||
真空度傳感器 | 標配壓力傳感器:絕壓壓力精度等級0.25級,真空度觸摸屏顯示 | ||
放氣裝置 | 手動與電動雙套放氣裝置 | ||
充氣端口 | 標配充氣端口 | ||
BLT型真空泵系統(tǒng)(BL型無) | 雙級旋片真空泵抽氣速率2L/S | 雙級旋片真空泵抽氣速率4L/S | |
標配真空泵進氣干燥過濾器 | |||
標配真空泵排氣油霧過濾器 | |||
接管口直徑 | 10mm | ||
額定功率 | BL型:1.2kW BLT型:1.6kW | BL型:1.6kW BLT型:2.0kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 5.0寸LCD真彩觸摸屏多段PID程序控溫、單隔板獨立控溫 | |
溫度設定方式 | 觸摸式 | ||
溫度表示方式 | 5.0寸真彩觸摸屏 | ||
定時器 | 0-9999分鐘/0-9999小時 可轉換 | ||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止 | ||
定值模式 | 同時控制溫度與真空度 | ||
程序模式 | 同時控制溫度與控制真空度30段可編程運行 | ||
附加功能 | 標配真空泵防返油裝置 | ||
實時溫度曲線記錄,具有U盤數據存儲導出數據功能 | |||
傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | |||
溫度傳感器 | pt100 | ||
安全裝置 | 超溫聲光報警,傳感器故障報警,真空度*報警 | ||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(寬*深*高mm) | 635*565*796 (BLT型635*565*1296) | 670*645*906 (BLT型670*645*1406) | |
外包裝(寬*深*高mm) | 804*705*957 (BLT型804*705*1457) | 840*785*1062 (BLT型840*785*1562) | |
內容積 | 52L | 91L | |
隔板層數 | 2 | ||
隔板承重 | 15kg | ||
隔板間距 | 140mm | 185mm | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重(kg) | BL型:67/92 BLT型:87/112) | BL型:82/105 BLT型:102/125 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |
隔板架 | 4 | ||
可增加配置 | 隔板(單獨插拔式控溫)、485轉USB通訊接口、打印機、遠程控制、無線短信報警 |
- 上一個: DZ-1BIV數顯精密真空干燥箱
- 下一個: 大型電熱鼓風干燥箱