陶瓷纖維馬弗爐
產(chǎn)品概述
陶瓷纖維馬弗爐
控制的1200℃以內(nèi)燒結(jié)、融化、元素分析、物理測(cè)定
■陶瓷纖維馬弗爐產(chǎn)品特點(diǎn):
1.全鏡面不銹鋼爐口,長(zhǎng)期使用不變色。
2.進(jìn)口雙保溫陶瓷內(nèi)膽,性能穩(wěn)定。
3.真空成型多晶莫來(lái)石纖維爐膛,高效保溫。
4.高精度微電腦控制儀與精密傳感器結(jié)合溫度。
5.雙殼體中空氣套隔熱,雙導(dǎo)風(fēng)通道,確保通風(fēng)良好,外殼溫升低。
SX4型號(hào)另具備以下特點(diǎn):
1.進(jìn)口控溫儀及高精度傳感器,響應(yīng)敏感,控溫精度高,穩(wěn)定性好。
2.增加排氣裝置,利于灰化。
3.分體式設(shè)計(jì),電路可拆卸,便與維修和保養(yǎng)。
4.P型號(hào)為日本富士程序控溫型,多段可編程控制,簡(jiǎn)化了實(shí)驗(yàn)過(guò)程,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和運(yùn)行。
■主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | |
SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | ||
SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | ||
SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | ||
SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | ||
SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | ||
加熱方式 | 左右與上側(cè)合金絲三面加熱 | ||||
性能 | 使用溫度范圍 | 100-1200℃ | |||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||
環(huán)境溫度升至溫度時(shí)間 | ≤30分鐘 | ||||
結(jié)構(gòu) | 爐膛材質(zhì) | 陶瓷纖維 | |||
外殼 | 不帶B:冷軋鋼板,表面靜電噴涂; 型號(hào)中帶B:SUS304扎花不銹鋼材質(zhì) | ||||
保溫層 | 陶瓷纖維 | ||||
加熱器 | 合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | |
排氣孔 | φ30mm(連接長(zhǎng)方形煙囪尺寸) | ||||
控制器 | 溫度控制方式 | SX3型:國(guó)產(chǎn)廈門(mén)宇電單段控溫器;SX4:日本導(dǎo)通單段控溫器; SX4-P:日本富士彩屏液晶64段程序控溫器 | |||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測(cè)定溫度:四位數(shù)碼管上排顯示;設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||
定時(shí)器 | SX3和SX4型:無(wú)定時(shí)功能;SX4-P:有定時(shí)功能,99小時(shí)59分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,或程序運(yùn)行 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過(guò)沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||
傳感器 | SX3為鉑銠傳感器;SX4為高精度K型傳感器 | ||||
安全裝置 | 手動(dòng)爐門(mén)安全鎖,超溫聲光報(bào)警,開(kāi)門(mén)斷電,超溫保護(hù)功能,熱電偶故障報(bào)警 | ||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 |
外形(寬*深*高mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 580*775*730 | 660*875*770 | 660*875*850 | 730*985*830 | |
內(nèi)容積 Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
可增加配置 | 帶USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能液晶程序控溫儀;5.0寸彩色觸摸屏程序控溫儀,帶USB數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 |
- 上一個(gè): 脫色搖床
- 下一個(gè): 垂直單向流流形凈化工作臺(tái)