新型電熱板
產(chǎn)品概述
溫度均勻加熱板
■溫度均勻加熱板產(chǎn)品特點(diǎn):
1、工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻。
2、升溫快且均勻、加熱功率無極可調(diào)。
3、數(shù)顯加熱板另具有以下的特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰的讀出加熱盤的溫度
■主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
性能 | 允許工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||
表面溫度(℃) | SH-5,SH-8,SH-9:320℃ SH-5B,SH-8B,SH-9B:350℃ SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B:400℃ | |||
控制器 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||
加熱盤 | 鋁拉伸:SH-5,SH-8,SH-9,SH-5B,SH-8B,SH-9B 石墨板:SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 無 | |||
加熱功率(W) | 800 SH-II-5B:1800 | 1500 SH-II-8B:3000 | 2200 SH-II-9B:4500 | |
連續(xù)運(yùn)行 | 是 | |||
設(shè)定方式 | 刻度:SH-5,SH-8,SH-9 數(shù)顯:SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B | |||
定時(shí)器 | 無/數(shù)字 | |||
操作功能 | 無 | |||
溫度傳感器 | K型 | |||
溫度度 | SH-5,SH-8,SH-9:±10% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±1% | |||
加熱盤板面均勻度 | SH-5,SH-8,SH-9:±15% SH-5B,SH-8B,SH-9B,SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B: ±10% | |||
規(guī)格 | 外形尺寸(W*L*H mm) | 340*370*220 | 420*500*220 | 470*650*220 |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*600 | |
托承重 | 20KG | 30KG | 40KG | |
| 電源(50/60Hz)額定電壓 | 220V | ||
凈重/毛重kg | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 12/14.2 |
- 上一個(gè): SH-5A/5C電熱板
- 下一個(gè): DK2000IIIL電熱恒溫水浴鍋(拉伸型)