Advanced冰點測定儀 CRYOSCOPE
產(chǎn)品描述:Advanced冰點測定儀 CRYOSCOPE4250采用行業(yè)的冰點測定方法,測定牛奶中所加的水量。該儀器具有以下特點:*的控制鍵和流線型微處理器設計并具有測試、診斷、校準程序。這些特點加上堅固的固體冷卻組件,使得儀器具有的檢測結果。強大的銷售和、產(chǎn)品維修和技術支持隊伍使4250冰點測定儀成為行業(yè)標準。
產(chǎn)品概述
Advanced冰點測定儀 CRYOSCOPE
4250采用行業(yè)的冰點測定方法,測定牛奶中所加的水量。該儀器具有以下特點:*的控制鍵和流線型微處理器設計并具有測試、診斷、校準程序。這些特點加上堅固的固體冷卻組件,使得儀器具有的檢測結果。強大的銷售和、產(chǎn)品維修和技術支持隊伍使4250冰點測定儀成為行業(yè)標準。
樣品量 | 2.0或2.5mL |
測樣方式 | 單樣品 |
單位 | 用戶可選:-m°C、-m°H,偏差百分比 |
測量范圍 | 0~ -1000 m°C |
線性 | 小于±0.5%(直線方法) |
測量分辨率 | 1 m°C |
重復性 | ±2 m°C |
漂移 | 小于1 m°C每月 |
測量速度 | 小于2分鐘 |
工作溫度 | 18-35°C |
溫度影響 | 小于1個單位,環(huán)境溫度每變化5°C |
功率消耗 | 150W |
尺寸 | (高30.5厘米x寬33厘米x深45.7厘米) |
凈重 | 13公斤 |
裝運重量 | 18公斤 |
工作環(huán)境 | 5-80%相對濕度
|
儀器配置
配件描述 | 數(shù)量 | 配件編號 | 規(guī)格 | 備注 |
冰點儀 | 1臺 | 4250 | ||
標定液 | 1包 | 3LA023 | 10*10ML | -408 m°C |
標定液 | 1包 | 3LA033 | 10*10ML | -600 m°C |
冷凍液 | 2瓶 | 3DA811 | 150ML | |
參比液 | 1包 | 3LA030 | 10*10ML | -512 m°C |
樣品管架 | 1個 | 3LA846 | ||
樣品管 | 1包 | 3LA823 | 12支 | |
英制扳手 | 1個 | 3LA827 | 1/16 | |
電源線 | 1跟 | |||
保修卡 | 1個 | 4D35-6 | ||
用戶手冊 | 1本 | 4D35 | ||
操作員序號 | 1個 | 3D3185 |
Advanced冰點測定儀 CRYOSCOPE
- 上一個: 5007滲透壓儀 OSMETTE XL
- 下一個: 5009多范圍自動冰點儀 CRYETTE WR